Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 30 | 0 | 30 |
| Contrato | 3 | 28 | 31 |
| Processo | 0 | 0 | 0 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 15 | 0 | 15 |
| Composse | 0 | 0 | 0 |
| Município | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo da Ação | 1 | 0 | 1 |
| Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Cooperação | 0 | 0 | 0 |
| Audiência Pública | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
| Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
| Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
| Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Angelica Cristina, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Geovana Cambiaghi, Gustavo Arguelho, Luana Oliveira, Marcia Niro, Matheus Henrique Juvenasso, Vêronica Koga
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Danilo Toriy, Danilo Dias, Enzo Koyama, Filipe Senra, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, Gustavo Arguelho, Gustavo Gomes, Juarez Junior, Lucas Henrique, Matheus Henrique Juvenasso, Paulo Vitor, Vinicius Palma, Vêronica Koga
Informante: Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Gustavo Arguelho, Gustavo Gomes, Matheus Henrique Juvenasso, Vêronica Koga
Visualização: Francis Thelma