Overview
Issue tracking Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Atendimento | 30 | 0 | 30 |
Contrato | 13 | 1 | 14 |
Processo | 0 | 0 | 0 |
Memorial | 0 | 1 | 1 |
Cônjuge/Companheiro | 13 | 0 | 13 |
Composse | 2 | 0 | 2 |
Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Adrielly Costa, Carlos Eduardo Valentin Warken, Carmila Cerri Camila, Geovana Cambiaghi, Luana Oliveira Luana, Matheus Henrique Juvenasso, Vêronica Koga
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Danilo Toriy, Enzo Koyama, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, Gustavo Gomes, José Octávio Zavatin, Juarez Junior, Lucas Henrique, Paulo Vitor Paulo Vitor, Vinicius Palma Vinicius Palma
Informante: Gustavo Gomes, Rafael Peixoto
Visualização: Francis Thelma