Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 9 | 0 | 9 |
| Contrato | 8 | 0 | 8 |
| Processo | 0 | 0 | 0 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 3 | 0 | 3 |
| Composse | 0 | 0 | 0 |
| Município | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
| Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
| Termo de Cooperação | 0 | 0 | 0 |
| Audiência Pública | 0 | 0 | 0 |
| Reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Revisão Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo de Intenções | 0 | 0 | 0 |
| Pendência | 0 | 0 | 0 |
| Serviços de Engenharia | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
| Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
| Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
| Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Angelica Cristina, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Fábio Kenji Matsuda, Geovana Cambiaghi, Gustavo Arguelho, Luana Oliveira, Marcia Niro, Matheus Henrique Juvenasso, Rafaela Bello, reurb Admin, Vêronica Koga
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Danilo Toriy, Danilo Dias, Enzo Koyama, Filipe Senra, Fábio Kenji Matsuda, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, Gustavo Arguelho, Gustavo Gomes, Juarez Junior, Lucas Henrique, Matheus Henrique Juvenasso, Paulo Vitor, reurb Admin, Vinicius Palma, Vêronica Koga
Informante: Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Fábio Kenji Matsuda, Gustavo Arguelho, Gustavo Gomes, Matheus Henrique Juvenasso, reurb Admin, Vêronica Koga
Visualização: Francis Thelma