Overview
Issue tracking Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Atendimento | 37 | 0 | 37 |
Contrato | 25 | 11 | 36 |
Processo | 0 | 0 | 0 |
Memorial | 0 | 0 | 0 |
Cônjuge/Companheiro | 15 | 0 | 15 |
Composse | 0 | 0 | 0 |
Município | 0 | 0 | 0 |
Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Carmila Cerri Camila, Geovana Cambiaghi, Luana Oliveira Luana, Mateus Recco
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Enzo Koyama, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, José Octávio Zavatin, Lucas Henrique, Paulo Vitor Paulo Vitor, Vinicius Palma Vinicius Palma
Informante: Rafael Peixoto