Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 37 | 0 | 37 |
| Contrato | 24 | 12 | 36 |
| Processo | 0 | 0 | 0 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 15 | 0 | 15 |
| Composse | 0 | 0 | 0 |
| Município | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
| Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
| Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
| Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Angelica Cristina, Carmila Cerri Camila, Geovana Cambiaghi, Luana Oliveira, Mateus Recco, Matheus Henrique Juvenasso
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Danilo Toriy, Danilo Dias, Enzo Koyama, Filipe Senra, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, José Octávio Zavatin, Juarez Junior, Lucas Henrique, Paulo Vitor, Vinicius Palma
Informante: Rafael Peixoto
Visualização: Francis Thelma