Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 121 | 0 | 121 |
| Contrato | 88 | 33 | 121 |
| Processo | 0 | 0 | 0 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 48 | 0 | 48 |
| Composse | 1 | 0 | 1 |
| Município | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
| Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
| Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
| Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Angelica Cristina, Carmila Cerri Camila, Geovana Cambiaghi, Luana Oliveira, Matheus Henrique Juvenasso
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Danilo Toriy, Danilo Dias, Enzo Koyama, Filipe Senra, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, Gustavo Gomes, José Octávio Zavatin, Juarez Junior, Lucas Henrique, Matheus Henrique Juvenasso, Paulo Vitor, Vinicius Palma
Informante: Gustavo Gomes, Rafael Peixoto
Visualização: Francis Thelma