Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 22 | 0 | 22 |
| Contrato | 6 | 17 | 23 |
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 11 | 0 | 11 |
| Composse | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
| Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
| Serviço - T.I. | 0 | 0 | 0 |
| Enviar ao GitLab | 0 | 0 | 0 |
| Tarefas a Reclassificar | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Angelica Cristina, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Geovana Cambiaghi, Luana Oliveira, Marcia Niro, Matheus Henrique Juvenasso, Vêronica Koga
Desenvolvedor: Ana Fabrega, Bruna Oliveira, Christiane Fontana, Danilo Toriy, Danilo Dias, Enzo Koyama, Filipe Senra, Gabriel Guesso, Gabriel Silva, Gustavo Gomes, Juarez Junior, Lucas Henrique, Matheus Henrique Juvenasso, Paulo Vitor, Vinicius Palma
Informante: Christiane Fontana, Gustavo Gomes, Matheus Henrique Juvenasso
Visualização: Francis Thelma