Contrato #897
closed
No dia 30/05/2023 foi feito o lançamento do contrato e foi feito o Boleto em 10 parcelas de R$ 200,00.
28/07/2023 - R$ 200,00 - parcela 1/10.
28/08/2023 - R$ 200,00 - parcela 2/10.
28/09/2023 - R$ 200,00 - parcela 3/10.
28/10/2023 - R$ 200,00 - parcela 4/10.
28/11/2023 - R$ 200,00 - parcela 5/10.
28/12/2023 - R$ 200,00 - parcela 6/10.
28/01/2024 - R$ 200,00 - parcela 7/10.
28/02/2024 - R$ 200,00 - parcela 8/10.
28/03/2024 - R$ 200,00 - parcela 9/10.
28/04/2024 - R$ 200,00 - parcela 10/10.
Att. Márcia
- Due date changed from 06/06/2023 to 04/28/2024
- Status changed from Em andamento to Fechada
- Assignee changed from Matheus Henrique Juvenasso to Vêronica Koga
- % Done changed from 50 to 100
No dia 07/05/2024 foi pago a ultima parcela .
Cliente pagou todas as parcelas .
**
No dia 07/05/2024 foi fechado o ticket -- cliente pagou todas as parcelas.**
Verônica
Also available in: Atom
PDF