Contrato #893
closed
No dia 18/07/2023 foi feito o lançamento do contrato e foi feito o Boleto em 10 parcelas de R$ 200,00.
10/09/2023 - R$ 200,00 - parcela 1/10.
10/10/2023 - R$ 200,00 - parcela 2/10.
10/11/2023 - R$ 200,00 - parcela 3/10.
10/12/2023 - R$ 200,00 - parcela 4/10.
10/01/2024 - R$ 200,00 - parcela 5/10.
10/02/2024 - R$ 200,00 - parcela 6/10.
10/03/2024 - R$ 200,00 - parcela 7/10.
10/04/2024 - R$ 200,00 - parcela 8/10.
10/05/2024 - R$ 200,00 - parcela 9/10.
10/06/2024 - R$ 200,00 - parcela 10/10.
Bruna
- Status changed from Em andamento to Fechada
- Assignee changed from Matheus Henrique Juvenasso to Vêronica Koga
- % Done changed from 50 to 100
No dia 10/06/2024 foi paga a ultima parcela.
Cliente quitou todas as parcelas.
No dia 10/06/2024 foi fechado o ticket.
Verônica
Also available in: Atom
PDF