Overview
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Atendimento | 111 | 0 | 111 |
| Contrato | 114 | 0 | 114 |
| Processo | 0 | 0 | 0 |
| Cônjuge/Companheiro | 50 | 0 | 50 |
| Composse | 0 | 0 | 0 |
| Protocolo da Ação | 0 | 0 | 0 |
| Plano de Trabalho | 0 | 0 | 0 |
| Pendência | 0 | 0 | 0 |
| Serviços de Engenharia | 0 | 0 | 0 |
| Substituição processual | 0 | 0 | 0 |
View all issues | Summary | Calendar | Gantt
Members
Gerente: Ana Fabrega, Angelica Cristina, Carlos Eduardo Valentin Warken, Christiane Fontana, Gabriel Guesso, Gustavo Gomes, Luana Oliveira, Marcia Niro, Matheus Henrique Juvenasso, Paulo Vitor, Rafaela Bello, Vêronica Koga
Desenvolvedor: Danilo Toriy, Danilo Dias, Filipe Senra, Juarez Junior
Visualização: Francis Thelma